MKT.Status | ข้อมูลล่าสุด | |
SET | 0.00 | 0.00 |
มูลค่าการซื้อขาย | 0.00 | ล้านบาท |
ปริมาณการซื้อขาย | 0.00 | (x 1,000) |
ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 | |||
ประเภท | ชื้อ | ขาย | สุทธิ |
---|---|---|---|
นักลงทุนทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
สถาบัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
พอร์ต | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ล้านบาท |